2025
- 2025ean udal lokalak, kultur etxea, igerilekuetako instalazioak eta pilotalekua erabiltzeko: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2024/262/56
- AKATS ZUZENKETA . 2025ean udal lokalak, kultur etxea, igerilekuetako instalazioak eta pilotalekua erabiltzeko : https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2025/23/31
- 2025erako karga-tasak, indizeak eta koefizienteak : https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2024/258/96
UDALETXEA
– Herriko tasak 2024
UDAL LOKALEN, KULTUR ETXEAREN, IGERILEKUETAKO INSTALAZIOEN ETA PILOTALEKUAREN ERABILERA TASAK
Lokalen eta pilotalekuaren erabilera
Lokalen erabilera: | 3,55€ orduko |
Pilotalekua argiturik erabiltzea: | 3,55€ orduko |
Pilotalekua sarearekin erabiltzea: | 1,15€ orduko |
Igerilekuen erabilera
Denboraldia:
7 urtetik beherakoak: | dohainik |
7tik 10 urte bitarte: | 14,50€ |
11tik 16 urte bitarte. | 24,15€ |
16 urte baino gehiago. | 46,85€ |
Familiarra (gurasoak eta 16 urte beherakoak): | 101,65€ |
Hilabetea:
7 urtetik beherakoak: | dohainik |
7tik 10 urte bitarte: | 9,35€ |
11tik 16 urte bitarte: | 17,25€ |
16 urte baino gehiago. | 33,60€ |
Astea:
7 urtetik beherakoak: | dohainik |
7tik 10 urte bitarte: | 5,35€ |
11tik 16 urte bitarte: | 9,75€ |
16 urte baino gehiago: | 19,05€ |
Sarrera:
7 urtetik beherakoak: | dohainik |
7tik 10 urte bitarte: | 3,05€ |
11tik 16 urte bitarte: | 4,60€ |
16 urte baino gehiago: | 6,10€ |
HERRI-LURREN APROBETXAMENDUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Lurberritze guziak: | 53,45€ urte eta hektarea bakoitzeko |
Su-egurra: | 10,45€ |
Zerrakuretrakoa pikete bakoitzeko: | 0,50€ |
Herri-lurreko iturbegietatik ura hartzegatatik: | 1,35€ urtean erabiltzaile bakoitzeko. |
Tortoil postuen zozketan parte hartzeko: | 4,10€ BEZa barne |
Tortoila postua: | 6,10€ BEZa barne |
Larreen aprobetxamendua | |
Ardiburu bakoitzeko: | 0,25€ urtean |
Behorburu bakoitzeko: | 0,50€ urtean |
Eralauntz (Erlauntz kopuruari aplikatuko zaio okupatu beharreko azalera) | |
10 erlauntz bitarte: | 20,85€/urtean + 5,25€/urtean |
25 erlauntz bitarte: | 41,70€/urtean + 7,85€/urtean |
50 erlauntz bitarte: | 72,95€/urtean + 10,45€/urtean |
75 erlauntz bitarte: | 104,20€/urtean + 15,65€/urtean |
100 erlauntz bitarte: | 125,00€/urtean + 20,85€/urtean |
10 erlauntzatik gora. | 1,05€/m2 /urtean + 31,25€/urtean |
Herri-lurren okupazioa (Bordak, egurtegiak eta gisakoak): | 1,60€ okupatutako m2 bakoitzeko |
UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUAREN TARIFAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Tarifak-Ur hornidura
Etxebizitzako erabilerarako:
Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da: | 0,230€ m³ bakoitzeko |
31 m³tik goiti: | 0,290€ m³ bakoitzeko |
71 m³tik goiti: | 0,460€ m³ bakoitzeko |
120 m³tik goiti. | 0,575€ m³ bakoitzeko |
Saneamendua: | 0,115€ benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko |
Hornidura sarera lotzea. | 59,55€ |
Kontagailua jarri beharko da etxebizitza bakoitzerako. |
Gainerako erabileretarako: industria, tailer, denda, ostatu, jatetxe, landetxe, ileapaindegi eta abar:
Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da: | 0,265€ m³ bakoitzeko |
31 m³tik goiti: | 0,330€ m³ bakoitzeko |
71 m³tik goiti: | 0,525€ m³ bakoitzeko |
120 m³tik goiti: | 0,660€ m³ bakoitzeko |
Saneamendua: | 0,115€ benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko |
Hornidura sarera lotzea. | 59,55€ |
HERRIKO JABARI PUBLIKOKO LURZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA
Postuak eta barrakak: | 7,15€ m2 bakoitzeko |
Zirkua edo antzko ikuskizun ibiltaria: | 162,40€ egun bakoitzeko |
Obretarako edukiontziak: | 46,70€ |
Kalean egurra pilatzeagatik. | 46,70€ |
Eremu publikoaren okupazioa (aldamioak, hesiturak, etab.): | 46,70€ |
Garabiak jartzea, eremu publikoan: | 46,70€ |
Okindegiko sarrera: | 248,70€ |
HILERRIA ETA HILOBIEN BANAKETA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Hilobien kontzesioa: | 50,75€ |
Panteoiaren kontzesioa: | 101,50€ |
Hilobien garbiketa. | 10,15€ |
ZEREMONIA ZIBILAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
Ezkontza zibilak | |
–Etxalarren erroldatuak (ezkontide bat edo biak). | 40,60€ |
–Etxalarren erroldatuta ez daudenak. | 76,15€ |
Hil berrien aldeko agur zibilak (erroldatze-tokiaren bereizketarik gabe): | 30,45€ |
Ikusi tarifa guztiak
Ikusi tasak, 2023ko uztailaren 11ko, 144. Nafarroako Aldizkari Ofizialean