Subasta de puestos de caza

Subasta de puestos de caza

El pasado 15 de septiembre se celebró la segunda subasta de la temporada de caza 2020

Resultado de la subasta de los de Iarmendi

  • De rojo los puestos de caza que han quedado desiertos
  • De azul, los puestos que han sufrido mejora en la 1ª subasta o por recibir la “Sexta”. El puesto 12 se mejoró en la subasta y el puesto 19 por su parte por que recibió la “Sexta”
  • El resto de puestos se adjudicaron con el precio inicial
SUBASTA DE LOS PUESTOS DE CAZA DEL AÑO 2020
PUESTO TASACIÓN REMATEA
1. puesto 950,00 0,00
2. puesto 950,00 0,00
3. puesto 2.285,00 2.285,00
4. puesto 1.780,00 1.780,00
5. puesto 2.285,00 2.285,00
6. puesto 1.780,00 1.780,00
7. puesto 2.285,00 2.285,00
8. puesto 3.380,00 3.380,00
9. puesto 2.305,00 2.305,00
10. puesto 2.305,00 2.305,00
11. puesto 3.380,00 3.380,00
12. puesto 1.710,00 2.640,00
13. puesto 1.505,00 1.505,00
14. puesto 950,00 950,00
15. puesto 950,00 0,00
16. puesto 740,00 0,00
17. puesto 740,00 0,00
18. puesto 740,00 0,00
19. puesto 950,00 1.208,33
20. puesto 1.710,00 1.710,00
21. puesto 1.710,00 1.710,00
  35.390,00€ 31.508,33€

 

Deja una respuesta